
Обозначение холодногнутого сигма Σ-образного профиля с широким ребром: | |
Обозначение профиля (пример): | ВПС 280/138-80-19-2,0-С350-Z275 |
Холодногнутый (сигма) Ʃ-образный профиль | ВПС |
Высота профиля, Н, мм | 280 |
Высота ребра, h, мм | 138 |
Ширина фланца (полки), В, мм | 80 |
Величина отгибов, С, мм | 19 |
Толщина профиля, t, мм | 2,0 |
Марка проката (σт = 350 МПа) | С350 |
Массовая доля цинкового покрытия не менее 275 г/м2 | Z275 |
Возможна пробивка отверстий в стенках
профиля диаметром:
⌀- 10 мм, 14 мм
⌀- 16 мм, 18 мм