Наименование профиля |
Толщина (t, мм) |
Высота (H, мм) |
Полка (A,мм) |
Ширина штрипса (мм) |
Масса (кг, L=3 м) |
Количество рядов |
Сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стартовый профиль ПГ1Т/d для сэндвич панелей (d-толщина панели) | |||||||
ПГ1Т/100 | 1,5 | 88 | 25 | 130 | 4,71 | 6R |
Cтартовый профиль при горизонтальном монтаже типа «Вентал-СЗ» Длина L-3,0 м |
ПГ1Т/120 | 108 | 150 | 5,43 | 6R | |||
ПГ1Т/150 | 138 | 180 | 6,51 | 8R | |||
ПГ1Т/180 | 168 | 210 | 7,62 | 8R | |||
П Г1Т/200 | 188 | 230 | 8,34 | 8R | |||
ПГ1Т/230 | 218 | 260 | 9,42 | 8R | |||
П Г1Т/250 | 238 | 280 | 10,14 | 8R | |||
Обрамляющий профиль ВШТ/d для сэндвич панелей (d-толщина панели) | |||||||
ВШТ/100 | 1,5 | 104 | 42 | 180 | 13,02 | 6R |
Обрамление проёмов в сэндвич панелях типа «Венталл-СЗ» на фасадах зданий Длина L-6,0 м (опция 3,0 м) |
ВШТ/120 | 124 | 200 | 14,16 | 6R | |||
ВШТ/150 | 154 | 230 | 16,68 | 8R | |||
ВШТ/180 | 184 | 260 | 18,84 | 8R | |||
ВШТ/200 | 204 | 280 | 20,28 | 8R | |||
ВШТ/230 | 234 | 310 | 22,44 | 8R | |||
ВШТ/250 | 254 | 330 | 23,88 | 8R | |||
Каркасный термопрофиль для строительных конструкций | |||||||
Наименование профиля |
Толщина (t, мм) |
Высота (H, мм) |
Полка (A,мм) |
Ширина штрипса (мм) |
Количество рядов |
Примечание |
Каркасные элементы сборных строительных термопанелей, каркасы стен и кровель, а так же прогонная система зданий различного назначения
|
ВШТ-100-50-t |
1,0 1,2 1,5 2,0 |
100 | 50 | 190 | 6R |
Остальные характеристики смотри таблицу для профиля ВШ |
|
ВШТ-104-50-t | 104 | 195 | 6R | ||||
ВШТ-125-50-t | 125 | 215 | 6R | ||||
ВШТ-129-50 t | 129 | 220 | 8R | ||||
ВШТ-150-50-t | 150 | 240 | 8R | ||||
ВШТ-154-50-t | 154 | 245 | 8R | ||||
ВШТ-175-50-t | 175 | 265 | 8R | ||||
ВШТ-180-50-t | 180 | 270 | 8R | ||||
ВШТ-200-50 t | 200 | 290 | 8R | ||||
ВШТ-205-50-t | 205 | 295 | 8R | ||||
ВШТ-225-50-t | 225 | 315 | 8R | ||||
ВШТ-230-50-t | 230 | 320 | 8R | ||||
ВШТ-250-50-t | 250 | 340 | 8R | ||||
ВШТ-255-50-t | 255 | 345 | 8R | ||||
ВШТ-300-50-t | 300 | 390 | 8R | ||||
ВШТ-305-50-t | 305 | 395 | 8R |
Наименование профиля |
Толщина (t, мм) |
Высота (H, мм) |
Фланец (A, мм) |
Отгиб (C,мм) |
Ширина штрипса (мм) |
Масса (кг/м.пог) |
Количество рядов |
Сечения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСТ 100-50-t BZT 100-50-t |
1,0 | 100 | 50 | 15,5 | 220 | 1,79 | 6R | |
1,2 | 16,5 | 2,13 | ||||||
1,5 | 17,5 | 2,65 | ||||||
2,0 | 19,5 | 3,51 | ||||||
ВСТ 125-50-t ВZТ 125-50-t |
1,0 | 125 | 50 | 18,0 | 250 | 2,03 | 6R | |
1,2 | 19,0 | 2,43 | ||||||
1,5 | 20,0 | 3,01 | ||||||
2,0 | 22,0 | 3,99 | ||||||
ВСТ 150-50-t ВZТ 150-50-t |
1,0 | 150 | 50 | 20,5 | 280 | 2,27 | 8R | |
1,2 | 21,5 | 2,72 | ||||||
1,5 | 22,5 | 3,37 | ||||||
2,0 | 24,5 | 4,47 | ||||||
ВСТ 175-50-t ВZТ 175-50-t |
1,0 | 175 | 50 | 18,0 | 300 | 2,44 | 8R | |
1,2 | 19,0 | 2,91 | ||||||
1,5 | 20,0 | 3,61 | ||||||
2,0 | 22,0 | 4,79 | ||||||
ВСТ 200-50-t ВZT 200-50-t |
1,0 | 200 | 50 | 15,5 | 320 | 2,60 | 8R | |
1,2 | 16,5 | 3,10 | ||||||
1,5 | 17,5 | 3,85 | ||||||
2,0 | 19,5 | 5,11 | ||||||
ВСТ 225-50-t ВZT 225-50-t |
1,0 | 225 | 50 | 23,0 | 360 | 2,92 | 8R | |
1,2 | 24,0 | 3,49 | ||||||
1,5 | 25,0 | 4,34 | ||||||
2,0 | 27,0 | 5,75 | ||||||
ВСТ 250-50-t ВZT 250-50-t |
1,0 | 250 | 50 | 20,5 | 380 | 3,09 | 8R | |
1,2 | 21,5 | 3,69 | ||||||
1,5 | 22,5 | 4,58 | ||||||
2,0 | 24,5 | 6,07 | ||||||
ВСТ 300-50-t ВZT 300-50-t |
1,0 | 300 | 50 | 15,5 | 420 | 3,41 | 8R | |
1,2 | 16,5 | 4,07 | ||||||
1,5 | 17,5 | 5,06 | ||||||
2,0 | 19,5 | 6,71 | ||||||
По согласованию возможны иные типоразмеры профиля в пределах Н — от 85 до 300 мм, А — от 25 до 80 мм, L — от 12 до 30 мм
|
Форма термопросечек:
|