Наименование профиля |
Толщина (t,мм) |
Высота (H,мм) |
Полка (В,мм) |
Длина (L,мм) |
Ширина штрипса (мм) |
Масса (кг/м.пог) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стартовый профиль ПГ1/d для сэндвич панелей (d-толщина панели) | ||||||
ПГ1/50 | 1,5 | 38 | 25 | 3,0 | 80 | 0,97 |
ПГ1/80 | 68 | 110 | 1,33 | |||
ПГ1/100 | 88 | 130 | 1,57 | |||
П Г1/120 | 108 | 150 | 1,81 | |||
ПГ1/150 | 138 | 180 | 2,17 | |||
ПГ1/180 | 168 | 210 | 2,54 | |||
П Г1/200 | 188 | 230 | 2,78 | |||
П Г1/230 | 218 | 260 | 3,14 | |||
ПГ1/250 | 238 | 280 | 3,38 | |||
Обрамляющий профиль ВШ/d для сэндвич панелей (d-толщина панели) | ||||||
ВШ/50 | 1,5 | 54 | 42 | 3,0 или 6,0 | 130 | 1,57 |
ВШ/80 | 84 | 160 | 1,93 | |||
ВШ/100 | 104 | 180 | 2,17 | |||
ВШ/120 | 124 | 200 | 2,41 | |||
ВШ/150 | 154 | 230 | 2,78 | |||
ВШ/180 | 184 | 260 | 3,14 | |||
ВШ/200 | 204 | 280 | 3,38 | |||
ВШ/230 | 234 | 310 | 3,74 | |||
ВШ/250 | 254 | 330 | 3,98 | |||
Каркасный профиль для строительных конструкций | ||||||
ВШ 50 | 0,8 | 50 | 37,5 |
По |
120 | 0,79 |
1,0 | 38 | 0,98 | ||||
1,2 | 38 | 1,16 | ||||
1,5 | 39 | 1,45 | ||||
ВШ 80 | 0,8 | 80 | 37,5 | 150 | 0,98 | |
1,0 | 38 | 1,22 | ||||
1,2 | 38 | 1,45 | ||||
1,5 | 39 | 1,81 | ||||
ВШ 100 | 1,0 | 100 | 48 | 190 | 1,55 | |
1,5 | 49 | 2,29 | ||||
2,0 | 50 | 3,04 | ||||
ВШ 104 | 1,0 | 104 | 48,5 | 195 | 1,59 | |
1,5 | 49,5 | 2,35 | ||||
2,0 | 50,5 | 3,12 | ||||
ВШ 125 | 1,0 | 125 | 48 | 215 | 1,75 | |
1,5 | 49 | 2,6 | ||||
2,0 | 50 | 3,44 | ||||
ВШ 129 | 1,0 | 129 | 48,5 | 220 | 1,79 | |
1,5 | 49,5 | 2,66 | ||||
2,0 | 50,5 | 3,52 | ||||
ВШ 150 | 1,0 | 150 | 48 | 240 | 1,95 | |
1,5 | 49 | 2,9 | ||||
2,0 | 50 | 3,84 | ||||
ВШ 154 | 1,0 | 154 | 48,5 |
По спецификации клиента |
245 | 1,99 |
1,5 | 49,5 | 2,96 | ||||
2,0 | 50,5 | 3,92 | ||||
ВШ 175 | 1,0 | 175 | 48 | 265 | 2,16 | |
1,5 | 49 | 3,2 | ||||
2,0 | 50 | 4,24 | ||||
2,5 | 51 | 5,28 | ||||
ВШ 180 | 1,0 | 180 | 48 | 270 | 2,2 | |
1,5 | 49 | 3,26 | ||||
2,0 | 50 | 4,32 | ||||
2,5 | 51 | 5,38 | ||||
ВШ 200 | 1,5 | 200 | 49 | 290 | 3,5 | |
2,0 | 50 | 4,64 | ||||
2,5 | 51 | 5,78 | ||||
ВШ 205 | 1,5 | 205 | 49 | 295 | 3,56 | |
2,0 | 50 | 4,72 | ||||
2,5 | 51 | 5,88 | ||||
ВШ 225 | 1,5 | 225 | 49 | 315 | 3,8 | |
2,0 | 50 | 5,04 | ||||
2,5 | 51 | 6,28 | ||||
3,0 | 52 | 7,52 | ||||
ВШ 230 | 1,5 | 230 | 49 | 320 | 3,86 | |
2,0 | 50 | 5,12 | ||||
2,5 | 51 | 6,38 | ||||
3,0 | 52 | 7,64 | ||||
ВШ 250 | 1,5 | 250 | 49 | 340 | 4,1 | |
2,0 | 50 | 5,44 | ||||
2,5 | 51 | 6,78 | ||||
3,0 | 52 | 8,11 | ||||
ВШ 255 | 1,5 | 255 | 49 | 345 | 4,16 | |
2,0 | 50 | 5,52 | ||||
2,5 | 51 | 6,87 | ||||
3,0 | 52 | 8,23 | ||||
ВШ 280 | 1,5 | 280 | 49 | 370 | 4,46 | |
2,0 | 50 | 5,92 | ||||
2,5 | 51 | 7,37 | ||||
3,0 | 52 | 8,83 | ||||
ВШ 300 | 1,5 | 300 | 49 | 390 | 4,7 | |
2,0 | 50 | 6,24 | ||||
2,5 | 51 | 7,77 | ||||
3,0 | 52 | 9,3 | ||||
ВШ 320 | 1,5 | 320 | 49 | 410 | 4,95 | |
2,0 | 50 | 6,56 | ||||
2,5 | 51 | 8,17 | ||||
3,0 | 52 | 9,78 |